QT5400 / QT5600-HT5400 / HT5600
面板IPC家族HT5400和QT5400基于Intel®Skylake™S的第六代Core i3,i5,i7和Celeron处理器,而HT5600和QT5600家族基于第七代Core i3,i5,i7和Celeron处理器。英特尔®Kaby Lake™S平台。
“多合一”主板提供四个以太网10/100 / 1000Mbps端口,支持“巨型帧”和“局域网唤醒”功能,四个USB 3.0端口,一个串行RS232接口,一个DVI-D视频输出,一个SATA III CFast插槽,带有后部外部访问端口,一个用于PCIe x4 SSD的M.2 2242/2280 SSD密钥M连接器,两个用于2.5英寸SSD / HDD的SATA III连接器(可选在可抽出的抽屉上),可以设置大容量存储驱动器在RAID 0、1配置下,最大容量为32 GB的RAM,带有两个DDR4 SODIMM模块和两个用于其他接口的内部连接器,包括用于远程处理视频和USB信号的RVL,最长100m(远程视频链接)。QT5400 / QT5600系列可提供具有最小边框的新型前面板,1600万色LED背光TFT LCD(从15.6“到24”),宽屏,铝制前面板和5线电阻式触摸屏,或者铝和玻璃TrueFlat Multitouch前面板,带投射电容式触摸屏。HT5400 / HT5600系列提供16英寸彩色LED背光TFT LCD,宽度从15英寸到24英寸(4:3、5:4和宽高比),带有铝或铝真平面前面板,5线电阻触摸屏和前面的附加USB 2.0端口。作为替代方案,具有15“,17”和19“ LCD的系统可以具有不锈钢True Flat前面板。所有带有Wide LCD的版本还可以提供铝和玻璃TrueFlat Multitouch前面板以及投射电容式触摸屏。
该系统具有隔离的24 VDC电源输入,或者有115/230 VAC电源。
该系统提供三种版本,S0可以安装其他接口,S1带有x16 PCIe插槽,S3带有两个x8和x4 PCIe插槽,或者x16,x4和x1 PCIe插槽。
技术数据
- QT5400 / 5600
- QT5400 / 5600-TFM
- HT5400 / 5600
- HT5400 / 5600-TF
- HT5400 / 5600-TFX
- HT5400 / 5600-TFM
QT5400/5600 | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 15.6“宽-1366x768 15.6“宽-1920x1080 18.5英寸宽-1366x768 18.5英寸宽-1920x1080 21.5英寸W-1920x1080 24英寸宽-1920x1080 |
断路器 | QT |
前USB | -- |
触摸屏 | 电阻5线 |
前面板 | 铝 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
大量存储选项 | 1个或2个2.5英寸单元的可抽出抽屉 |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1 x DVI-D-1或2 x RJ45连接器远程视频链接(DVI-D和USB 2.0信号距离最长可达100m,可选)* |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
xx5600 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C÷45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
QT5400/5600-TFM | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 15.6“宽-1366x768 15.6“宽-1920x1080 18.5" W - 1366x768 18.5" W - 1920x1080 21.5" W - 1920x1080 24"W - 1920x1080 |
断路器 | QT |
前USB | -- |
触摸屏 | P-CAP多点触控 |
前面板 | 真正的扁平铝 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
大量存储选项 | 1个或2个2.5英寸单元的可抽出抽屉 |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1个DVI-D |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
xx5600 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C÷45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
HT5400 / 5600 | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 12.1英寸-800x600 12.1英寸-1024x768 12.1英寸宽-1280x800 15.0英寸-1024x768 15.6“宽-1366x768 15.6“宽-1920x1080 17英寸-1280x1024 |
断路器 | H T |
前USB | 1 x USB 2.0,正面,受保护(Type-A) |
触摸屏 | 电阻5线 |
前面板 | 铝 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
选项 | |
S0 | 1个可抽出的抽屉,用于2.5英寸单元 |
S1 / S3 | 2个2.5英寸单位的可抽出抽屉 |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1个DVI-D |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 | |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C—45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
HT5400 / 5600-TF | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 18.5英寸宽-1366x768 18.5英寸宽-1920x1080 19英寸-1280x1024 21.5英寸W-1920x1080 24英寸宽-1920x1080 |
断路器 | H T |
前USB | 1 x USB 2.0,正面,受保护(Type-A) |
触摸屏 | 电阻5线 |
前面板 | 真正的扁平铝 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
选项 | |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1个DVI-D |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
xx5600 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C-45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
HT5400 / 5600-TFX | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 12.1英寸-800x600 12.1英寸-1024x768 15.0英寸-1024x768 17英寸-1280x1024 19英寸-1280x1024 |
断路器 | H T |
前USB | -- |
触摸屏 | 电阻5线 |
前面板 | 不锈钢真平 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
大量存储选项 | 1个或2个2.5英寸单元的可抽出抽屉 |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1个DVI-D |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
xx5600 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C-45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
HT5400 / 5600-TFM | |
---|---|
LED背光TFT LCD | 15.6“宽-1366x768 15.6“宽-1920x1080 18.5英寸宽-1366x768 18.5英寸宽-1920x1080 21.5英寸W-1920x1080 24英寸宽-1920x1080 |
断路器 | H T |
前USB | -- |
触摸屏 | P-CAP多点触控 |
前面板 | 真正的扁平铝 |
防护等级 | IP65 |
处理器 (焊接) | |
xx5400 | 英特尔®赛扬G3900 2.8GHz,2核,2核-2线程-2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-6100 3.7GHz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-6500 3.2GHz(3.6GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-6700 3.4GHz(4.0GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
xx5600 | 英特尔®赛扬G3930TE 2.7Ghz,2核– 2线程– 2MB智能缓存 英特尔®酷睿™i3-7101E 3.9Ghz,2个核心-4个线程-3MB智能缓存 英特尔®酷睿™i5-7500 3.4Ghz(3.8GHz Turbo),4核-4线程-6MB智能缓存 英特尔®酷睿™i7-7700 3.6Ghz(4.2GHz Turbo),4核-8线程-8MB智能缓存 |
芯片组 | 英特尔®C236 PCH(平台控制器中枢) |
视频控制器 | |
xx5400 | 英特尔®HD Graphics 510集成在Celeron G3900中,350 / 950MHz时钟 英特尔®HD Graphics 530集成在i3-6100 / i5-6500、350 / 1.05GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 530集成在i7-6700中,350MHz / 1.15GHz时钟 |
xx5600 | 赛扬G3930TE中集成了Intel®HD Graphics 610,时钟频率为350 / 950MHz 英特尔®HD Graphics 630集成在i3-7101E / i5-7500、350 / 1.10GHz时钟中 英特尔®HD Graphics 630集成在i7-7700 350 / 1.15GHz时钟中 |
系统内存-RAM | 4GB(1个SODIMM DDR4模块)/ 8GB / 16GB / 32GB(2个SODIMM DDR4模块) |
TPM | TPM模块(可选) |
大容量存储 | 板载1个可启动CFast SATA III插槽,带有外部后部访问 1个板载连接器,用于直接插入M.2 2242/2280 SSD密钥M PCIex4 2个板载连接器,用于2,5英寸SSD / HDD SATA III |
大量存储选项 | 1个或2个2.5英寸单元的可抽出抽屉 |
RAID控制器 | 集成到芯片组英特尔®C236 |
局域网 | 4个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-3个Intel®I210 +1个Intel®I219LM) |
USB | 3 x USB 3.0,背面(Type-A)-2 x USB 2.0,背面(Type-A) |
序列号 | 1个RS232(DB9M) |
视频输出 | 1个DVI-D |
附加接口 (最多1个) | |
位置A | 1个RS232 / 422/485(DB15M)+1个USB 2.0(Type-A) 1 x RS232 / 422/485(DB15M)隔离+ 1 x USB 2.0(Type-A) 2 x RS232(DB9M) 2个USB 2.0(Type-A) 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210)+ 1个USB 2.0(Type-A) |
位置B | 1个LAN 10/100 / 1000Mbps(RJ45-Intel®I210) 1 x RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2个RJ45连接器远程视频链接(RVL OUT) 2 x DP ++视频输出(无音频) 1个用于EtherCAT,EtherNet IP,PROFINET,PROFIBUS,CANopen协议的NETcore X现场总线板 1 个无线/蓝牙/调制解调器适配器 |
扩展插槽 | |
S1 | 1个PCIe x16 |
S3 | 1个PCIe x16 + 1个PCIe x4 + 1x PCIe x1-2-2个PCIe x8 +1个PCIe x4 |
电源输入 | 隔离24VDC(18÷32VDC)-115/230 VAC |
电源选项 | ATX模式电源套件(可选) |
操作系统认证 | |
xx5400 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Windows 7 Pro / Ultimate 64位▪Windows Embedded Standard 7E / 7P 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard |
xx5600 | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64位▪Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 64位▪Microsoft Windows Server 2016/2019标准 |
工作温度 | 0°C至50°C 0°C-45°C,带24x7硬盘 |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |