MXB-0960
HK MXB
0960
MX-Basic系列中的HK-MXB-0960是一款EtherCAT工业以太网总线接口,集成数字量输入和输出的混合I/O模块。可以为更高层级的EtherCAT主站控制器提供理想的48通道,工业现场24V NPN/PNP型数字逻辑输入信号,并对捕获的信号进行限流、电气隔离的安全保护。
同时,HK-MXB-0960还可以将主站控制器发出的指令信号转换为48通道NPN/PNP型工业24V数字逻辑信号输出,最大具备0.5A/CH的驱动电流,可用于对继电器、指示灯以及数字逻辑信号的驱动。
HK-MXB-0960细分为HK-MXB-0960-5500和HK-MXB-0960-6600两个型号,HK-MXB-0960-5500为PNP型48通道数字量输入与48通道数字量输出模块,HK-MXB-0960-6600为NPN型48通道数字量输入与48通道数字量输出模块。
HK-MXB-0960的48输入通道与48输出通道,EtherCAT通信接口以及电源接口,都拥有对应的LED指示灯,用于快速观察和诊断信号与指令状态。
02
产品型号
Previous
Next
参数 | MXB-0960-5500 | MXB-0960-6600 | 单位 |
供电电压 | 24(-15 %/ +20 %) | 24(-15 %/ +20 %) | VDC |
数字量输入信号 输入通道数 输入“0”电压范围 输入“1”电压范围 输入电流限制 | PNP 48 0~7 10~24 典型值2.3 | NPN 48 16~24 0~13 典型值2.3 | V DC V DC mA |
数字量输出信号 输出通道数 输出电流 反向电压保护 短路、过流保护 负载类型 | PNP 48 最大0.5A/通道 有 有 电阻、电感、灯类 | NPN 48 最大0.5A/通道 有 有 电阻、电感、灯类 | mA |
分布式时钟(64bit) | – | – | |
保护 电气隔离耐压 防护等级 | 500 (通信与现场电压) IP20 | 500 (通信与现场电压) IP20 | V |
环境 工作温度 储存温度 相对湿度 | 0 ~﹢60 ﹣25 ~﹢70 10 ~95 | 0 ~﹢60 ﹣25 ~﹢70 10 ~95 | ℃ ℃ % |
物理参数 尺寸 重量 | ~231 x 125 x 51 ~ | ~231 x 125 x 51 ~ | mm g |
安装 安装方式 安装间隙 | 35mm DIN导轨 上下间隙35 | 35mm DIN导轨 上下间隙35 | mm |
03
产品特性及应用
产品特性
- 48通道24V NPN&PNP型数字量输入
- 48通道24V NPN&PNP型0.5A/CH输出
- 输入限流保护
- 输出限流与短路保护
- 总线通信故障指示灯
- 插拔式接线端子
- DIN35导轨安装
应用
- 逻辑控制
- 总线数据采集
- 分布式控制
- 分布式监控
- 工业机器人
- 数控机床
04
产品详情

供电电源
接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1 | Us 24V | I | Us通信部分供电24V |
2 | Us 0V | I | Us通信部分供电0V |
3、4 | Up 24V | I | Up现场外设、负载部分供电24V |
5、6 | Up 0V | I | Up现场外设、负载部分供电0V |
7 | PE | – | 大地、屏蔽 |
指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
Us | Us电源指示灯 | 白色 | 亮:电源供电正常 |
Up | Up电源指示灯 | 白色 | 亮:电源供电正常 |
EtherCAT通信接口
接口定义
标识 | 说明 |
EC IN | EtherCAT IN接口 连接与主站或前级从站 |
EC OUT | EtherCAT OUT接口 连接后级从站 |
Pin | 名称 | 说明 |
1 | Tx+ | EtherCAT数据发送,差分信号+ |
2 | Tx- | EtherCAT数据发送,差分信号- |
3 | Rx+ | EtherCAT数据接收,差分信号+ |
6 | Rx- | EtherCAT数据接收,差分信号- |
4, 5, 7, 8 | – | 未使用 |
指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
ECAT RUN | EtherCAT状态 | 黄色 | 亮:设备处于可操作状态 1s闪烁:处于准备状态,不可操作 0.5s闪烁:处于安全状态,不可进行输出操作 |
ECAT ERR | EtherCAT通信错误 | 黄色 | 亮:从站设备通信出现错误 |
ECAT IN LinkACT | IN口通信链接状态 | 绿色 | 亮:与前级模块建立链接 闪烁:与前级模块建立通信 |
ECAT OUT LinkACT | OUT口通信链接状态 | 绿色 | 亮:与后级模块建立链接 闪烁:与后级模块建立通信 |
DI数字量信号输入
Unit1单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit1 DI 1~16 | I | Unit1单元的数字信号第1~16输入通道 |
COM 0V | COM 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | COM 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit2单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit2 DI 1~16 | I | Unit2单元的数字信号第1~16输入通道 |
COM 0V | COM 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | COM 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit3单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit3 DI 1~16 | I | Unit3单元的数字信号第1~16输入通道 |
COM 0V | COM 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | COM 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit1单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit1单元 DI 输入通道1~16 | 白色 | 亮:输入信号有效 |
Unit2单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit2单元 DI 输入通道1~16 | 白色 | 亮:输入信号有效 |
Unit3单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit3单元 DI 输入通道1~16 | 白色 | 亮:输入信号有效 |
DO数字量信号输出
Unit4单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit4 DO 1~16 | O | Unit4单元的数字信号第1~16输出通道 |
COM 0V | Up 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | Up 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit5单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit5 DO 1~16 | O | Unit5单元的数字信号第1~16输出通道 |
COM 0V | Up 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | Up 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit6单元接口定义
Pin | 名称 | 方向 | 说明 |
1~16 | Unit6 DO 1~16 | O | Unit6单元的数字信号第1~16输出通道 |
COM 0V | Up 0V | O | 供电电源Up 0V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
COM 24V | Up 24V | O | 供电电源Up 24V的引出,用于现场数字量输入/输出设备的供电 |
Unit4单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit4单元 DO 输出通道1~16 | 白色 | 亮:输出信号有效 |
Unit5单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit5单元 DO 输出通道1~16 | 白色 | 亮:输出信号有效 |
Unit6单元指示灯
标识 | 对象 | 颜色 | 说明 |
1~16 | Unit6单元 DO 输出通道1~16 | 白色 | 亮:输出信号有效 |