BM130 – BM131:基于INTEL APOLLO LAKE平台的超紧凑型 IPC
型号

BM130
接口:
4个以太网10/100/1000Mbps
4个USB 3.0
1个RS232/422/485
1 x 4G全球调制解调器
1个WiFi/Bluetooth适配器
1个双模式显示端口
2 x数字输出
2 x数字输入
选项:
带外部电池组的UPS

BM131
接口:
2个以太网10/100/1000Mbps
1 x 4端口以太网10/100/1000Mbps 4端口交换机
2个USB 3.0
1 x 4G全球调制解调器
1个WiFi/Bluetooth适配器
1个双模式显示端口
2 x数字输出
2 x数字输入
选项:
带外部电池组的UPS
技术数据
- BM130
- BM131
BM130 | |
---|---|
处理器(焊接) | 英特尔®凌动™x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz突发),2核/ 2线程,2MB L2高速缓存,14nm 英特尔®凌动™x7-E3950 1.6GHz(突发2.0GHz),4核/ 4线程,2MB L2高速缓存,14nm |
视频控制器 | 集成在x5-E3930中的Intel®HD Graphics 500,400 / 550MHz 集成在x7-E3950中的Intel®HD Graphics 505,500 / 650MHz |
系统内存-RAM | 2GB或4GB或8GB(1 x LP-DDR4焊接) |
大容量存储 | 1 x M.2大小的板载连接器2242键B SSD SATA III |
局域网 | |
10/100/1000 Mbps局域网端口 | 4个RJ45端口 (4 x英特尔®I210) |
10/100/1000 Mbps以太网交换机 | -- |
USB | 4个USB 3.0 (A型) |
序列号 | 1个RS232 / 422/485(DB15M) |
无线上网 | |
标准 | IEEE 802.11 a / b / g / n +蓝牙V4.0 LE / V3.0 + HS / V2.1 + EDR |
特征 | 客户端/接入点模式(Wi-Fi) |
安全 | 64/128位WEP,WPA,WPA2 |
接收灵敏度 | 802.11a:-73dBm / 802.11g:-74dBm / 802.11n(2,4GHz):-72dBm @ HT20, -69dBm @ HT40 / 802.11n(5GHz):-69dBm @ HT20, -68dBm @ HT40(Wi-Fi) 在-70dBm时<0.1%BER(蓝牙) |
天线 | 2个RP-SMA-F |
蜂窝网络 | |
标准 | 标准:2G / 3G / 3G + EDGE / HSPA 最高5,76Mbps上载/ 21,6Mbps下载 地区:所有大洲 标准:2G / 3G / 4G LTE 最高50Mbps上传/ 100Mbps下载 地区:欧洲,拉丁美洲,亚洲,非洲, 大洋洲 标准:3G / 4G LTE 最高50Mbps上传/ 100Mbps下载 地区:北美,拉丁美洲 |
天线 | 1 x SMA-F连接器 |
SIM卡 | 1个SIM卡插槽推入式 |
数字输入 | 2个数字输入 |
数字输出 | 2个数字输出 |
视频输出 | 1个Display Port V1.2(无音频) |
电源输入 | 隔离24VDC(18-32VDC) |
远程加电输入 电源状态输出 |
|
电源选项 | 带有外部电池组的集成式UPS |
其他 | |
安装 | 书籍,墙壁或DIN导轨安装 |
材料 | 铝合金 |
操作系统认证 | Microsoft Windows 10 IoT企业版2016/2019 64位 的Linux |
工作温度 | 0°-50°C |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
BM131 | |
---|---|
处理器(焊接) | 英特尔®凌动™x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz突发),2核/ 2线程,2MB L2高速缓存,14nm 英特尔®凌动™x7-E3950 1.6GHz(突发2.0GHz),4核/ 4线程,2MB L2高速缓存,14nm |
视频控制器 | 集成在x5-E3930中的Intel®HD Graphics 500,400 / 550MHz 集成在x7-E3950中的Intel®HD Graphics 505,500 / 650MHz |
系统内存-RAM | 2GB或4GB或8GB(1 x LP-DDR4焊接) |
大容量存储 | 1 x M.2大小的板载连接器2242键B SSD SATA III |
局域网 | |
10/100/1000 Mbps局域网端口 | 2个RJ45端口 (2 x英特尔®I210) |
10/100/1000 Mbps以太网交换机 | 1 x非托管 (英特尔®I210) 4个RJ45端口 |
USB | 4个USB 3.0 (A型) |
序列号 | -- |
无线上网 | |
标准 | IEEE 802.11 a / b / g / n +蓝牙V4.0 LE / V3.0 + HS / V2.1 + EDR |
特征 | 客户端/接入点模式(Wi-Fi) |
安全 | 64/128位WEP,WPA,WPA2 |
接收灵敏度 | 802.11a:-73dBm / 802.11g:-74dBm / 802.11n(2,4GHz):-72dBm @ HT20, -69dBm @ HT40 / 802.11n(5GHz):-69dBm @ HT20, -68dBm @ HT40(Wi-Fi) 在-70dBm时<0.1%BER(蓝牙) |
天线 | 2个RP-SMA-F |
蜂窝网络 | |
标准 | 标准:2G / 3G / 3G + EDGE / HSPA 最高5,76Mbps上载/ 21,6Mbps下载 地区:所有大洲 标准:2G / 3G / 4G LTE 最高50Mbps上传/ 100Mbps下载 地区:欧洲,拉丁美洲,亚洲,非洲, 大洋洲 标准:3G / 4G LTE 最高50Mbps上传/ 100Mbps下载 地区:北美,拉丁美洲 |
天线 | 1 x SMA-F连接器 |
SIM卡 | 1个SIM卡插槽推入式 |
数字输入 | 2个数字输入 |
数字输出 | 2个数字输出 |
视频输出 | 1个Display Port V1.2(无音频) |
电源输入 | 隔离24VDC(18-32VDC) 远程加电输入 电源状态输出 |
电源选项 | 带有外部电池组的集成式UPS |
其他 | |
安装 | 书籍,墙壁或DIN导轨安装 |
材料 | 铝合金 |
尺寸 | 100x100x100mm |
操作系统认证 | Microsoft Windows 10 IoT企业版2016/2019 64位 的Linux |
工作温度 | 0°-50°C |
批准书 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |